Чтобы можно было создать переходник с одной системы крепления объективов на другую, для работы во всем диапазоне дистанций до объекта, надо как минимум, чтобы рабочий отрезок крепления камеры был короче рабочего отрезка крепления объектива.
| Крепление | Рабочий отрезок (мм) |
| Pentax Q | 9,2 |
| D-mount | 12,29 |
| CS-mount | 12,52 |
| Nikon Z |
16 |
| Nikon 1 | 17 |
| C-mount | 17,526 |
| Fujifilm X mount | 17,7 |
| Canon EF-M | 18 |
| Sony E-mount | 18 |
| micro 4/3 | 19,37* |
| Canon EOS R |
20 |
| Leica L |
20 |
| Bolex | 23,22 |
| Samsung NX | 25,5 |
| Leica M | 27,95 |
| L39 | 28,8 |
| М24 (Нарцисс) | 28,8 |
| Contax G1 | 29 |
| 4/3 | 38,67* |
| Konica AR | 40,7 |
| Canon R/FL/FD | 41,9 |
| СТАРТ, Зенит7 | 42 |
| Minolta MD | 43,7 |
| Canon AF | 44 |
| Sigma SA | 44 |
| Minolta AF | 44,5 |
| Exakta | 44,7 |
| Deckel | 44,7 |
| Bessamatic | 44,7 |
| М39 (Зенит) | 45,2 |
| M42 | 45,5 |
| К | 45,5 |
| Contax/Yashica | 45,5 |
| Olympus OM | 46 |
| Nikon F | 46,5 |
| Н (Киев) | 46,5 |
| Leica R | 47 |
| Ц (Зенит-4) | 47,58 |
| T2 | 55 |
| Mamiya 645 | 63,3 |
| Pentax 645 | 70,87 |
| Б (Киев 6) | 74,1 |
| Pentacon 6 | 74,1 |
| Hasselblad 500/2000 | 74,9 |
| В (Салют) | 82,1 |
| Hasselblad | 82,1 |
| Pentax 6x7 | 84,95 |
| Bronica S2A | 101,7 |
| Mamiya RZ | 105 |
| Mamiya RB | 112 |
| * - неофициальные данные | |